Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Kontra bis er fällt
Eingesetzte Spieler: Herr Skibbe-Herr Damm Herr Arend-Herr J. Faupel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
7O: 2 -3300 N: 4 X -2 500800 13070611
8W: 6 ♠ = 980W: 6 ♠ = 980-------------820-44
9N: 6 =980 N: 6 -2 1001080 1404101111
10S: 1 SA +3180 N: 4 -2 200380 9011027
11W: 3 SA = 400O: 4 -150  450 10-280-3-8
12W: 6 ♠ -150 O: 4 ♠ +1 450500 110-36093
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kassel WH I47,010,0 
13S: 4 ♠ -1 100S: 3 SA -1 100------------190-77
14S: 3 -1 50O: 3 +1 170120 30-11022
15O: 3 SA = 400O: 3 SA +1 43030 10-370-12
16S: 4 -1 50O: 2 ♠ +1 14090 30-1804-1
17S: 4 ♠ X =590 S: 3 ♠ =140 450 10019092
18O: 4 ♠ +1 450O: 6 ♠ = 980530 110-540310
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bad Hersfeld I28,00,0 
19N: 1 SA +2150 N: 1 SA -1 50200 507023
20W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ +1 65030 10-61001
21W: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -150  190 5-100-1-4
22N: 3 SA -3 150N: 4 -1 50 100 3-40-30
23O: 2 +1 110N: 1 SA -2 20090 30-80-13
24N: 3 =140 W: 3 SA +2 460600 120-13078
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bad Hersfeld III21,08,0 
25N: 3 =140 W: 1 SA = 90230 601043
26N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------5204-4
27W: 3 = 110S: 3 -1 50 60 20-32
28O: 3 -150 O: 4 -3150  100 3301-3
29W: 1 ♠ +2 140N: 1 SA =90  230 6-100-1-5
30N: 3 -1 50N: 4 -2 10050 20110-45
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Die "Ös"8,011,0 
31O: 3 +2 150O: 3 SA -150  200 5-3405-9
32O: 6 +1 1390O: 3 SA = 600 790 13-550-132
33W: 5 X -1100 W: 4 -4200  100 3-604-6
34S: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1018010-9
35S: 1 ♠ +1110 O: 2 = 110220 601033
36O: 5 -1100 N: 5 X =750  650 12103-12
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kassel WH II7,033,0 
37S: 4 ♠ +1650 S: 3 SA +1630 20 1063010
38N: 3 SA +1430 N: 3 +2150 280 7020062
39N: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------5502-2
40S: 3 SA -1 50S: 2 SA -2 10050 20-4002
41S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ =110 30 10-1908-7
42S: 2 +2170 O: 2 -1100 70 2011020
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Bad Hersfeld II13,00,0