Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Die "Ös"
Eingesetzte Spieler: Herr Boschi-Frau Knörzer Herr C. Dörmer-Herr Dördelmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10260-7-4
2N: 4 -1 100N: 3 =140  240 6100-5-1
3S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ -1 50-------------20-11
4S: 4 +2680 S: 4 +1650 30 1068001
5S: 5 ♠ =650 W: 4 +1 4501100 1501901012
6N: 5 -1 50S: 3 +1130  180 5130-50
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bad Hersfeld III16,021,0 
13S: 4 ♠ +1650 N: 3 SA -1 100750 130190107
14W: 4 -150 W: 3 +1 170220 60-11042
15W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------370-11
16O: 3 ♠ +1 170S: 4 -1 50 120 3-1800-4
17S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ -1 50220 60190-16
18O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------5403-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kassel WH II25,03,0 
19S: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------------702-2
20W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------61000
21O: 2 ♠ +2 170N: 2 X -1 20030 10-100-23
22O: 3 ♠ -1100 N: 3 =110  10-------404-4
23O: 2 = 90N: 1 SA -1 10010 -------8001
24N: 3 -1 50N: 3 =140  190 5-1302-7
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Bad Hersfeld II1,05,0 
25W: 1 SA = 90N: 3 =140  230 610-3-4
26N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------5204-4
27S: 3 -1 50W: 3 = 11060 200-23
28O: 4 -3150 O: 3 -150 100 30303-1
29N: 1 SA =90 W: 1 ♠ +2 140230 60-10051
30N: 4 -2 100N: 3 -1 50 50 2110-54
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kontra bis er fällt11,08,0 
31W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------340-44
32O: 5 ♠ +2 710N: 4 X -4 80090 30-550-46
33O: 3 SA -150 O: 4 +1 150200 50-6033
34S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100------------180-77
35S: 1 ♠ +1110 S: 2 ♠ -1 50160 401032
36W: 2 +2 170W: 4 = 620450 10010-512
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kassel WH I22,00,0 
37S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------63000
38N: 3 +2150 N: 3 +2150 ------------200-22
39S: 3 SA +2660 S: 3 SA =600 60 205503-2
40N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ -1 50160 40-4040
41N: 3 ♠ -1 50W: 4 +1 650600 120-190410
42S: 3 ♠ =140 S: 3 -1 100240 6011015
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bad Hersfeld I24,00,0