Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Kassel WH I
Eingesetzte Spieler: Frau Zimmermann-Herr Radulescu Herr H. Bauer-Herr M. Bauer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10260-7-4
2S: 1 SA +1120 S: 1 SA +2150  30 11001-2
3N: 4 -1 50N: 3 SA -1 50-------------20-11
4S: 4 +3710 S: 4 +1650 60 2068011
5W: 4 = 420S: 5 ♠ =650  1070 14190-12-10
6S: 4 =420 O: 3 ♠ -1100 320 8013071
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Bad Hersfeld II10,025,0 
7N: 4 X -2 500O: 2 -3300  800 1370-11-6
8W: 6 ♠ = 980W: 6 ♠ = 980-------------820-44
9N: 6 -2 100N: 6 =980  1080 14410-11-11
10N: 4 -2 200S: 1 SA +3180  380 9110-7-2
11O: 4 -150 W: 3 SA = 400450 100-28083
12O: 4 ♠ +1 450W: 6 ♠ -150  500 11-360-3-9
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kontra bis er fällt10,047,0 
19N: 2 SA -1 50S: 2 SA =120  170 570-3-2
20S: 5 X -2 500W: 4 ♠ +1 650150 40-61031
21 Pass0 O: 3 ♠ = 140140 40-10031
22N: 4 X -1 100W: 3 ♠ = 14040 10-40-23
23N: 1 SA =90 O: 2 = 90180 50-8050
24O: 3 +1 130W: 3 SA = 400270 70-13007
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bad Hersfeld I21,05,0 
25N: 3 -1 50W: 3 = 11060 2010-23
26N: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 205204-2
27S: 3 =140 W: 5 -2100 40 1004-3
28O: 3 -2100 O: 3 = 140240 603025
29N: 2 -1 100N: 1 SA -1 100-------------10000
30N: 3 =140 N: 1 =80 60 2011011
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bad Hersfeld III13,00,0 
31W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------340-44
32N: 4 X -4 800O: 5 ♠ +2 710 90 3-550-64
33O: 4 +1 150O: 3 SA -150  200 5-60-3-3
34S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100------------180-77
35S: 2 ♠ -1 50S: 1 ♠ +1110  160 410-2-3
36W: 4 = 620W: 2 +2 170 450 1010-125
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Die "Ös"0,022,0 
37S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------63000
38N: 5 =400 N: 4 -2 100500 11020057
39N: 3 SA +2660 S: 2 +2130 530 11055039
40S: 3 SA -1 50S: 2 SA -2 10050 20-4002
41S: 3 ♠ -1 50W: 4 +1 650600 120-190410
42S: 2 +1140 S: 2 X =180  40 11101-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kassel WH II36,01,0