Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Kassel WH II
Eingesetzte Spieler: Herr Tarnogorski-Herr Fliegner Frau A. Bauer-Herr Dr. Beesk
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 N: 4 ♠ =420  20 12604-4
2O: 1 SA -2100 S: 1 +3170  70 21000-2
3S: 2 ♠ =110 N: 3 SA -1 50160 40-2041
4S: 4 +3710 S: 4 +1650 60 2068011
5S: 5 ♠ X =850 O: 3 +2 1501000 140190128
6W: 4 ♠ -2200 N: 5 -1 50250 6013025
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bad Hersfeld I26,03,0 
7O: 2 -3300 N: 2 -2 200500 1107067
8W: 4 ♠ +2 480O: 6 SA = 990510 110-82085
9N: 6 =920 N: 5 =400 520 110410110
10S: 1 SA +3180 S: 2 SA +1150 30 101102-1
11O: 2 +1 140O: 3 SA = 400260 60-28043
12W: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480-------------360-33
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bad Hersfeld III40,00,0 
13N: 3 SA -1 100S: 4 ♠ +1650  750 13190-7-10
14W: 3 +1 170W: 4 -150  220 6-110-2-4
15W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------370-11
16S: 4 -1 50O: 3 ♠ +1 170120 30-18040
17S: 4 ♠ -1 50S: 3 ♠ +1170  220 6190-61
18O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------5403-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Die "Ös"3,025,0 
25N: 4 -1 50W: 5 -2200  250 610-2-5
26N: 3 SA +1630 N: 3 SA -1 100730 120520312
27O: 3 SA -150 W: 3 +1 130180 50024
28O: 3 -2100 N: 1 SA -1 100200 503024
29N: 2 -2 200W: 2 ♠ +2 170 30 1-100-32
30O: 4 -150 N: 3 X =530  480 10110-2-9
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Bad Hersfeld II22,017,0 
31O: 3 SA -150 O: 3 +2 150200 50-3409-5
32O: 3 SA = 600O: 6 +1 1390790 130-550-213
33W: 4 -4200 W: 5 X -1100 100 30-606-4
34N: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 11809-10
35O: 2 = 110S: 1 ♠ +1110  220 610-3-3
36N: 5 X =750 O: 5 -1100 650 1201012-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kontra bis er fällt33,07,0 
37S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------63000
38N: 4 -2 100N: 5 =400  500 11200-7-5
39S: 2 +2130 N: 3 SA +2660  530 11550-9-3
40S: 2 SA -2 100S: 3 SA -1 50 50 2-40-20
41W: 4 +1 650S: 3 ♠ -1 50 600 12-190-10-4
42S: 2 X =180 S: 2 +1140 40 101102-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kassel WH I1,036,0