Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Bad Hersfeld I
Eingesetzte Spieler: Herr S. Suppes-Herr Rieger Frau Schellhase-Frau van Kalker
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 S: 3 SA =400 20 102604-4
2S: 1 +3170 O: 1 SA -2100 70 2010020
3N: 3 SA -1 50S: 2 ♠ =110  160 4-20-1-4
4S: 4 +1650 S: 4 +3710  60 2680-1-1
5O: 3 +2 150S: 5 ♠ X =850  1000 14190-8-12
6N: 5 -1 50W: 4 ♠ -2200  250 6130-5-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kassel WH II3,026,0 
7O: 2 -3300 O: 2 -2200 100 30706-4
8W: 6 ♠ = 980W: 4 ♠ +2 480 500 11-820-4-8
9N: 6 -3 150S: 4 =420  570 11410-110
10N: 2 +3200 S: 1 SA +1120 80 2011030
11W: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------280-33
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------360-11
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Bad Hersfeld II5,022,0 
13S: 3 SA -1 100S: 4 ♠ -1 100------------190-77
14O: 3 +1 170S: 3 -1 50 120 3-110-2-2
15O: 3 SA +1 430O: 3 SA = 400 30 1-370-21
16O: 2 ♠ +1 140S: 4 -1 50 90 3-1801-4
17S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ X =590  450 10190-2-9
18O: 6 ♠ = 980O: 4 ♠ +1 450 530 11-540-10-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kontra bis er fällt0,028,0 
19S: 2 SA =120 N: 2 SA -1 50170 507023
20W: 4 ♠ +1 650S: 5 X -2 500 150 4-610-1-3
21O: 3 ♠ = 140 Pass0  140 4-100-1-3
22W: 3 ♠ = 140N: 4 X -1 100 40 1-40-32
23O: 2 = 90N: 1 SA =90  180 5-800-5
24W: 3 SA = 400O: 3 +1 130 270 7-130-70
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kassel WH I5,021,0 
31W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------340-44
32O: 3 SA -1100 O: 4 ♠ -1100 -------------55012-12
33W: 4 = 130O: 3 SA = 400270 70-60-28
34S: 4 ♠ -1 100S: 3 ♠ +1170  270 7180-70
35O: 3 -1100 O: 2 = 110210 501033
36N: 5 =600 O: 4 = 6201220 150101112
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bad Hersfeld III27,07,0 
37S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------63000
38N: 3 +2150 N: 3 +2150 ------------200-22
39S: 3 SA =600 S: 3 SA +2660  60 25502-3
40N: 3 ♠ -1 50N: 2 ♠ =110  160 4-400-4
41W: 4 +1 650N: 3 ♠ -1 50 600 12-190-10-4
42S: 3 -1 100S: 3 ♠ =140  240 6110-5-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Die "Ös"0,024,0