Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Bad Hersfeld II
Eingesetzte Spieler: Frau Brücker-Herr Brücker Frau Münster-Frau Bergmann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10026047
2S: 1 SA +2150 S: 1 SA +1120 30 101002-1
3N: 3 SA -1 50N: 4 -1 50-------------20-11
4S: 4 +1650 S: 4 +3710  60 2680-1-1
5S: 5 ♠ =650 W: 4 = 4201070 1401901012
6O: 3 ♠ -1100 S: 4 =420  320 8130-1-7
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kassel WH I25,010,0 
7O: 2 -2200 O: 2 -3300  100 3704-6
8W: 4 ♠ +2 480W: 6 ♠ = 980500 110-82084
9S: 4 =420 N: 6 -3 150570 110410011
10S: 1 SA +1120 N: 2 +3200  80 21100-3
11O: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------280-33
12W: 3 SA = 400W: 3 SA = 400-------------360-11
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bad Hersfeld I22,05,0 
13S: 3 ♠ =140 N: 4 =620  480 10190-2-10
14W: 4 = 420W: 4 -2100  520 11-110-7-5
15W: 3 SA +1 430W: 2 SA +1 150 280 7-370-2-6
16S: 4 -1 50O: 4 ♠ = 620570 110-180410
17S: 3 ♠ +2200 W: 4 -2100 100 3019003
18O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------5403-3
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Bad Hersfeld III14,028,0 
19N: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------------702-2
20W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620-------------61000
21N: 2 X -1 200O: 2 ♠ +2 170 30 1-100-32
22N: 3 =110 O: 3 ♠ -1100 10 -------404-4
23N: 1 SA -1 100O: 2 = 90 10-------80-10
24N: 3 =140 N: 3 -1 50190 50-1307-2
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Die "Ös"5,01,0 
25W: 5 -2200 N: 4 -1 50250 601052
26N: 3 SA -1 100N: 3 SA +1630  730 12520-12-3
27W: 3 +1 130O: 3 SA -150  180 50-4-2
28N: 1 SA -1 100O: 3 -2100  200 530-4-2
29W: 2 ♠ +2 170N: 2 -2 20030 10-100-23
30N: 3 X =530 O: 4 -150 480 10011092
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kassel WH II17,022,0 
37S: 3 SA +1630 S: 4 ♠ +1650  20 16300-1
38N: 3 +2150 N: 3 SA +1430  280 7200-2-6
39S: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5502-2
40S: 2 SA -2 100S: 3 SA -1 50 50 2-40-20
41S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1-1907-8
42O: 2 -1100 S: 2 +2170  70 21100-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kontra bis er fällt0,013,0