Einzelergebnisse Team-Nr. 7: Team Bad Hersfeld III
Eingesetzte Spieler: Frau Mücke-Frau Reidt Frau Bohm-Frau Uhlemann
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ -1 50470 10026047
2N: 3 =140 N: 4 -1 100240 6010015
3S: 4 ♠ -1 50S: 4 ♠ -1 50-------------20-11
4S: 4 +1650 S: 4 +2680  30 1680-10
5W: 4 +1 450S: 5 ♠ =650  1100 15190-12-10
6S: 3 +1130 N: 5 -1 50180 5013005
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Die "Ös"21,016,0 
7N: 2 -2 200O: 2 -3300  500 1170-7-6
8O: 6 SA = 990W: 4 ♠ +2 480 510 11-820-5-8
9N: 5 =400 N: 6 =920  520 114100-11
10S: 2 SA +1150 S: 1 SA +3180  30 11101-2
11O: 3 SA = 400O: 2 +1 140 260 6-280-3-4
12O: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------360-33
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Kassel WH II0,040,0 
13N: 4 =620 S: 3 ♠ =140 480 100190102
14W: 4 -2100 W: 4 = 420520 110-11057
15W: 2 SA +1 150W: 3 SA +1 430280 70-37062
16O: 4 ♠ = 620S: 4 -1 50 570 11-180-10-4
17W: 4 -2100 S: 3 ♠ +2200  100 3190-30
18O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------5403-3
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Bad Hersfeld II28,014,0 
19N: 1 SA -1 50N: 1 SA +2150  200 570-3-2
20W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ = 620 30 1-610-10
21O: 4 ♠ -150 W: 3 ♠ = 140190 50-10041
22N: 4 -1 50N: 3 SA -3 150100 30-4003
23N: 1 SA -2 200O: 2 +1 110 90 3-80-31
24W: 3 SA +2 460N: 3 =140  600 12-130-8-7
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Kontra bis er fällt8,021,0 
25W: 3 = 110N: 3 -1 50 60 210-32
26N: 3 SA =600 N: 3 SA +2660  60 25202-4
27W: 5 -2100 S: 3 =140  40 103-4
28O: 3 = 140O: 3 -2100  240 630-5-2
29N: 1 SA -1 100N: 2 -1 100-------------10000
30N: 1 =80 N: 3 =140  60 2110-1-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Kassel WH I0,013,0 
31W: 4 ♠ +2 480W: 4 ♠ +2 480-------------340-44
32O: 4 ♠ -1100 O: 3 SA -1100 -------------55012-12
33O: 3 SA = 400W: 4 = 130 270 7-60-82
34S: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ -1 100270 7018007
35O: 2 = 110O: 3 -1100  210 510-3-3
36O: 4 = 620N: 5 =600  1220 1510-12-11
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bad Hersfeld I7,027,0