BC Eschwege - BC Yarborough III  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Cengiz-Frau WeiffenbachHerr Knieling-Herr Ursel
O/W: Frau Jenner-Herr BurselFrau Bennighof-Frau Boguin

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
20 -2 S: 2 -1 6 50  O: 3 ♠ -2 7100  -2 
540 -2 N: 4 ♠ = 8620  --- --- N: 4 ♠ = 8620  -2 
20 -3 S: 2 +1 7110   S: 3 -1♠ 6 50 -2 
-230 -8 O: 3 -1♠ 4100  12  W: 4 = 5 620 -9 
20 -1 W: 4 -1♠ 1050   W: 3 =♠ 10 140 -4 
-30 -5 N: 2 +1 140   N: 4 -4 8 200 -5 
-90 -5 O: 3 ♠ -1 A100   N: 3 -3♠ A 300 -5 
-70 -5 S: 2 = 3110   O: 2 ♠ +2 8 170 -3 
-40 -4 S: 2 = 9110   S: 1 SA -2♠ 6 100 -2 
10 -210 -7 W: 3 ♠ -1 A100   W: 2 ♠ +3♠ 6 200 
11 230 -6 S: 3 SA +2 10460  11  S: 3 SA -1 3 50 -7 
12 -50 -4 O: 2 -2 8100  11  O: 4 ♠ = 7 420 -9 
13 170 -1 S: 2 SA +3 7210   S: 3 +1 7130  -1 
 Summe (Halbzeit 1): 814