←  Halbzeit 1 BC Yarborough IV - BC Hersfeld

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Faupel-Herr M. FaupelFrau van Kalker-Herr S. Suppes
O/W: Frau Reidt-Frau MückeHerr Dördelmann-Herr Schade

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
14 260 -4 S: 2 +2♠ K130   W: 2 ♠ X -3 5500  -6 
15 -160 -5 O: 1 SA -1 K50   O: 1 SA +3 K 180 -1 
16 330 -2 S: 3 SA = 9400   S: 3 SA +1 7430  -3 
17 -350 -2 O: 3 SA +1♠ 6 430 --- --- O: 3 SA +1 D 430 -2 
18 50 -1 S: 1 SA = 590   S: 2 +1♠ D140  -3 
19 -10 -4 S: 2 SA -3♠ 6 150  S: 2 ♠ -1 D 50 -1 
20 370 -7 N: 4 ♠ +1 4650   S: 4 ♠ = 10620  -6 
21 -430 W: 4 = 2 420 --- --- W: 4 =♠ A 420 
22 -130 -1 N: 2 SA -3 6 150  N: 2 -1 9 50 -2 
23 -60 -11 11 O: 3 SA =♠ 2 600  12 O: 3 SA -1♠ 2100  -4 
24 -100 -2 O: 4 +1♠ A 150 --- --- O: 3 +2 2 150 -2 
25 230 -10 10 N: 3 SA -4 K 200  12 N: 4 = 7420  -5 
26 -150 -2 S: 3 X -1 2 200  N: 2 = 6110  -6 
 Summe (Halbzeit 2): 749