BC Kassel Wilhelms. II - BC Fritzlar II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr Dr. Beesk-Herr FliegnerHerr J. Faupel-Herr Dördelmann
O/W: Frau Faupel-Herr M. FaupelHerr Paluszak-Herr Tarnogorski

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
560 -2 S: 3 SA +3 5490  --- --- S: 3 SA +3 4490  -2 
560 -9 S: 4 +2♠ K170   10 N: 3 SA +2 5660  -3 
100 N: 2 =♠ K90   12 N: 3 SA X +2♠ 5750  12 -12 
-30 -4 N: 1 ♠ +1 D110   N: 1 SA -2 3 200 -5 
-460 -1 O: 5 +1 A 420  O: 5 = B 400 -2 
-640 O: 4 ♠ +1 D 650  O: 4 ♠ = B 620 -1 
290 -5 O: 4 ♠ -1 A100   S: 3 +1♠ 10170  -3 
-3 N: 2 +1 K110   N: 3 -1 3 50 -2 
910 -3 N: 6 SA +1 61020  --- --- N: 6 SA +1 31020  -3 
10 -20 -3 S: 1 SA = 290   S: 1 SA -2 2 200 -5 
 Summe (Halbzeit 1): 1826