←  Halbzeit 1 BC Kassel Wilhelms. I - BC Eschwege

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau A. Bauer-Herr KühneHerr U. Fernau-Herr W. Fernau
O/W: Frau Schellhase-Herr RiegerHerr H. Bauer-Herr M. Bauer

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
11 -310 -8 W: 4 -1♠ 250   W: 3 ♠ = B 140 -5 
12 -440 -1 W: 4 ♠ = A 420  W: 4 ♠ +1 A 450 
13 -120 -5 S: 3 -3 A 300  O: 3 +1 A 130 
14 -100 -4 W: 3 -1 A50   W: 2 +1 A 140 -1 
15 -100 -1 W: 2 ♠ +1 D 140  O: 3 SA -1 850  -4 
16 -3 O: 2 ♠ = A 110  O: 3 ♠ -1 A100  -3 
17 -380 -5 W: 3 ♠ +2 B 200  W: 4 ♠ +2 B 480 -3 
18 -100 -1 O: 1 ♠ +2 9 140  O: 2 ♠ = D 110 
19 350 -9 N: 4 ♠ -1 2 50  10 N: 4 ♠ = 3420  -2 
20 -630 -1 W: 3 SA = 5 600  O: 4 = 9 620 
 Summe (Halbzeit 2): 1926