BC Kassel Wilhelms. I - BV Waldsolms II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr Radulescu-Frau ZimmermannHerr Arend-Herr de J. Wiljes
O/W: Frau Baumgart-Herr de M. WiljesHerr H. Bauer-Herr M. Bauer

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
310 -5 S: 2 +1 2140   12 O: 5 X -4 K800  10 -10 
160 -3 O: 3 -1♠ A50   W: 3 ♠ -3 D150  
340 -9 S: 3 SA -1♠ 6 50  10 S: 3 SA =♠ 6400  -2 
140 -8 W: 2 X -2 B500   O: 1 SA -3 A300  -4 
800 -3 N: 4 ♠ +2 K680  --- --- N: 4 ♠ +2 2680  -3 
190 -6 N: 3 -1 K 50  W: 2 -3♠ D300  -3 
-240 -1 N: 3 -2♠ 3 200  O: 4 = K 620 -9 
-370 -1 O: 3 SA =♠ D 400  W: 3 ♠ +3 6 230 -4 
250 -5 S: 4 ♠ = 5420   W: 3 -1 B100  -4 
10 -930 -6 O: 4 +2 6 680 --- --- O: 4 +2♠ 4 680 -6 
 Summe (Halbzeit 1): 2238