←  Halbzeit 1 BC Kassel Wilhelms. I - BV Waldsolms II

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau A. Bauer-Herr KühneHerr Arend-Herr de J. Wiljes
O/W: Frau Baumgart-Herr de M. WiljesHerr Radulescu-Frau Zimmermann

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
11 -60 -2 W: 1 SA +1 D 120  W: 2 ♠ +1 D 140 -2 
12 -80 -6 N: 3 ♠ -3 7 300  S: 2 ♠ -1 D 100 -1 
13 -70 -2 W: 3 ♠ = 5 140 --- --- W: 2 ♠ +1 2 140 -2 
14 50 -3 S: 2 +1 K140   S: 3 -2♠ 10 100 -4 
15 60 -3 O: 3 -3 2150   N: 4 -1 K 100 -4 
16 -30 -2 N: 3 SA -2♠ B 100  N: 3 SA -3♠ B 150 -3 
17 20 -2 N: 4 ♠ -1 7 50 --- --- N: 4 ♠ -1 6 50 -2 
18 830 -3 N: 3 SA +4♠ 2720  --- --- N: 3 SA +4♠ 2720  -3 
19 -150 -10 10 W: 4 ♠ = 4 620  W: 4 ♠ +1 10 650 -11 11 
20 -70 -5 W: 2 SA -1 3100  --- --- W: 4 ♠ -1 D100  -5 
 Summe (Halbzeit 2): 165