←  Halbzeit 1 BC Kassel Wilhelms. II - BC Eschwege

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Claar-Herr Dr. BeeskHerr U. Fernau-Herr W. Fernau
O/W: Frau Schellhase-Herr RiegerHerr Tarnogorski-Herr Fliegner

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
11 -60 -3 W: 2 ♠ -1♠ 450  --- --- O: 3 -1 350  -3 
12 -80 -1 N: 2 ♠ -1 7 100  O: 3 SA -2 5100  -5 
13 -70 -2 O: 2 ♠ +1 D 140  W: 4 ♠ -1 5100  -5 
14 50 -3 S: 2 -1♠ 10 50  O: 3 SA -2 9100  -2 
15 60 -1 O: 3 -2 A100   S: 2 +2 5170  -3 
16 -30 -5 S: 3 =♠ 7140   S: 4 -1♠ 5 50 -1 
17 20 -2 N: 4 ♠ -1 7 50 --- --- N: 4 ♠ -1 K 50 -2 
18 830 -5 S: 5 +1 K620   N: 3 SA +4♠ 2720  -3 
19 -150 -1 W: 2 ♠ = 4 110  O: 3 -3 A300  10 -10 
20 -70 -5 W: 2 SA -1 10100  12  W: 4 ♠ = 10 620 -11 11 
 Summe (Halbzeit 2): 1729