←  Halbzeit 1 BC Eschwege - BV Waldsolms II

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Schellhase-Herr RiegerHerr Arend-Herr de J. Wiljes
O/W: Frau Baumgart-Herr de M. WiljesHerr U. Fernau-Herr W. Fernau

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
11 10 -3 S: 3 +1 10130   S: 2 +1 10110  -3 
12 170 -4 O: 3 X -2♠ 7300   S: 1 SA +1 9120  -2 
13 -40 -4 W: 2 ♠ -1 A100   N: 1 SA -1 D 100 -2 
14 10 -3 O: 2 +1♠ K 110 --- --- O: 3 =♠ K 110 -3 
15 170 -1 S: 2 +1 2140   S: 2 +2 A170  
16 -110 -1 W: 2 +3 B 150  O: 3 SA -1 B100  -5 
17 -460 -2 W: 3 SA = 8 400  W: 2 +4 3 170 -7 
18 -410 W: 3 SA =♠ K 400 --- --- O: 3 SA =♠ 8 400 
19 50 -4 N: 3 SA -2♠ 3 100  O: 3 X -1 K200  -4 
20 -410 -5 W: 2 +4 B 230  S: 5 X -2 A 500 -3 
 Summe (Halbzeit 2): 1820