←  Halbzeit 1 BC Eschwege - BC Kassel Wilhelms. I

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Schellhase-Herr RiegerHerr Radulescu-Frau Zimmermann
O/W: Frau A. Bauer-Herr KühneHerr U. Fernau-Herr W. Fernau

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
31 -100 -2 O: 3 ♠ +1 2 170  O: 2 ♠ +1 2 140 -1 
32 250 -3 N: 2 SA +1♠ 5150   O: 2 ♠ -3 9300  -2 
33 -390 -3 N: 5 X -2 K 300  O: 4 +1 D 450 -2 
34 460 -7 S: 2 +3♠ K150   10 S: 5 =♠ K600  -4 
35 820 -9 S: 4 ♠ +1 2450   11 S: 6 ♠ +1 K1010  -5 
36 -10 -3 S: 1 SA -1 4 100  S: 2 ♠ -2 A 200 -5 
37 300 -4 S: 3 ♠ +1 6170  --- --- S: 3 ♠ +1 B170  -4 
38 -20 -3 O: 2 +1 K 140 --- --- O: 2 +1 K 140 -3 
39 500 -3 N: 4 ♠ = A620  --- --- N: 4 ♠ = A620  -3 
40 50 -4 W: 3 SA -4 7200   O: 1 ♠ -3 6150  -3 
 Summe (Halbzeit 2): 926