←  Halbzeit 1 BC Bad Hersfeld - KS Wilhelmsh. III

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Graefe-Frau ClausFrau Schrader-Frau Wenderoth
O/W: Frau Hornung-Frau WeiffenbachFrau Uhlemann-Frau Brücker

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
31 W: 4 = A 130  N: 3 -1 B 100 
32 S: 4 ♠ +1 6450  --- --- N: 4 ♠ +1 2450  
33 O: 2 = A 110  S: 3 -3 9 150 
34 S: 1 SA +1♠ 9120  --- --- S: 2 ♠ = 4110  
35 N: 4 -2♠ A 100 --- --- N: 4 -2♠ A 100 
36 N: 4 ♠ +3 5710   13 N: 6 ♠ +1 51460  
37 O: 4 +1 10 450  12 W: 3 SA -5 4250  
38 N: 5 +1♠ A420  --- --- S: 5 +1♠ B420  
39 N: 2 SA = A120  12  N: 5 X -2 A 500 
40 W: 2 -1 D50   S: 3 -1 A 50 
 Summe (Halbzeit 2): 1626