KS Wilhelmsh. III - BC Yarborough Fritzlar III  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Schrader-Frau WenderothHerr Rose-Frau Hofmeister
O/W: Herr Knieling-Herr SchadeHerr Backasch-Frau Kress

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
1 O: 4 ♠ -1♣ 650  --- --- O: 4 ♠ =♥ A 420 
2 N: 5 ♣ -1♠ K 100 --- --- N: 4 SA -1♣ 3 100 
3 S: 3 ♦ +1♥ A130  --- --- W: 1 ♠ +4♦ 6 200 
4 N: 3 SA +1♥ 9630  --- --- N: 3 ♥ -2♥ 9 200 
5 S: 1 SA +2♠ 5150  --- --- S: 3 SA -3♠ 5 300 
6 W: 4 ♥ +1♦ D 650 --- --- O: 4 ♥ +2♣ K 680 
7 O: 6 ♥ +1♣ 8 1460 --- --- O: 6 ♥ +1♦ 8 1460 
8 N: 4 ♠ +2♥ 4480  --- --- N: 4 ♠ -1♦ 4 50 
9 O: 3 SA +1♥ 2 630 --- --- O: 3 SA +2♦ A 660 
10 W: 5 ♦ -1♥ D100  --- --- W: 5 ♦ +2♠ 3 640 
 Summe (Halbzeit 1): 00