←  Halbzeit 1 KS Wilhelmsh. III - BC Yarborough Fritzlar III

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Schrader-Frau WenderothHerr Rose-Frau Hofmeister
O/W: Herr Knieling-Herr SchadeHerr Backasch-Frau Kress

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
11 S: 4 -2 10 100 --- --- S: 6 -3 A 150 
12 S: 3 SA -1 7 100 --- --- N: 3 = A110  
13 W: 1 ♠ XX = A 720 --- --- N: 4 -2♠ A 200 
14 O: 3 SA X -2♠ 9300  --- --- O: 3 +1 A 130 
15 S: 2 +1♠ D140  --- --- S: 4 -2 A 200 
16 N: 1 ♠ = B80  --- --- W: 2 +2 2 130 
17 W: 2 +1 8 110 --- --- W: 2 +2 B 130 
18 O: 6 +1 B 940 --- --- O: 5 +1 10 420 
19 S: 1 +1 690  --- --- N: 3 = 4110  
20 W: 2 +4 B 230 --- --- W: 4 +2 5 680 
 Summe (Halbzeit 2): 00