KS Wilhelmsh. III - BC Bad Hersfeld  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Schrader-Frau WenderothFrau Hammersen-Frau Volkert
O/W: Herr Brücker-Frau GraefeHerr Backasch-Frau Kress

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
21 O: 3 ♣ +1♦ 2 130 8  O: 3 SA +2♥ 5 460 
22 N: 3 ♦ =♠ A110  6  N: 3 SA -3♦ 8 150 
23 W: 1 ♥ +2♦ B 140  1 W: 2 ♥ =♠ A 110 
24 N: 4 ♠ =♦ 10420  --- --- N: 4 ♠ =♦ 10420  
25 O: 3 SA =♠ 3 600 1  O: 3 SA +1♥ 9 630 
26 N: 2 ♣ +1♠ 5110  12  W: 4 ♠ =♦ D 620 
27 S: 6 SA =♥ 3990  14  S: 6 ♠ -1♣ 10 50 
28 O: 2 ♥ +1♣ A 140 --- --- W: 2 ♥ +1♠ 5 140 
29 N: 3 ♠ =♦ 5140  1  S: 2 ♣ +1♥ 10110  
30 W: 3 ♠ =♦ 10 140  5 O: 3 SA -1♦ 750  
 Summe (Halbzeit 1): 426