Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team KS WH III
Eingesetzte Spieler: Frau Weiffenbach-Frau Hornung Herr Backasch-Frau Kress
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
17N: 3 +1170 N: 2 +2170 ------------ ------
18N: 4 -1 100S: 3 SA +2660  760 13 ------
19N: 1 SA =90 O: 2 ♠ X -1200  110 3 ------
20W: 3 SA = 600N: 4 ♠ -4 400 200 5 ------
21N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12 ------
22O: 4 ♠ X -1200 S: 5 -1 50250 60 ------
23N: 4 ♠ -2 200S: 2 =110  310 7 ------
24N: 4 X =590 O: 5 X -1100 490 100 ------
25S: 3 =110 S: 1 ♠ +2140  30 1 ------
26O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +1 140------------ ------
27O: 4 -3150 W: 5 -2100 50 20 ------
28O: 4 ♠ X -4800 N: 3 SA +4720 80 20 ------
29O: 4 -1100 O: 4 -1100 ------------ ------
30W: 3 SA = 400W: 2 SA = 120 280 7 ------
31S: 1 SA -1 100O: 3 +1 17070 20 ------
32O: 3 SA = 600O: 3 SA -1100  700 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team KS I22,060,0 
33O: 5 = 400O: 5 = 400------------ ------
34N: 5 =600 S: 3 SA +3690  90 3 ------
35S: 2 ♠ -1 50S: 2 ♠ +1140  190 5 ------
36S: 4 =620 W: 3 ♠ X -3800  180 5 ------
37O: 5 X +1 650O: 3 +3 170 480 10 ------
38S: 2 ♠ -2 100O: 1 SA -1100  200 5 ------
39O: 5 +1 620W: 2 SA +3 210 410 9 ------
40N: 3 SA -1 50N: 3 SA +2460  510 11 ------
41N: 2 +3150 S: 3 SA -1 50200 50 ------
42O: 2 -1100 O: 2 -2200  100 3 ------
43N: 2 ♠ -1 50S: 1 SA =90  140 4 ------
44N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +1650 ------------ ------
45O: 4 +2 680W: 4 -1100  780 13 ------
46N: 5 +1420 N: 5 +1420 ------------ ------
47W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10 ------
48O: 6 -1100 W: 3 SA +1 630730 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team KS WH II17,078,0