Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Mord am Skihaus
Eingesetzte Spieler: Herr Damm-Herr Skibbe Herr Hauschild-Herr Moritz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 -5 250W: 4 X +2 710460 100-40047
2S: 5 X +1950 O: 5 X -2300 650 12025012-2
3W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
4S: 3 SA +2660 S: 3 SA =600 60 2062011
5W: 3 SA -2100 W: 3 SA -2100 -------------103-3
6N: 3 -1 50N: 4 -3 150100 30-2305-2
7N: 2 +1140 S: 2 SA -1 100240 608025
8N: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 103004-3
9N: 6 =920 S: 3 SA +1430 490 10055093
10W: 4 ♠ -2200 N: 5 X -1 200400 908037
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Viele Faupels53,00,0 
11S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------3203-3
12N: 1 SA -4 400W: 1 SA = 90 310 7-80-80
13S: 2 ♠ +1140 W: 3 = 140280 70-6052
14S: 2 ♠ +1140 W: 2 +1 140280 70-4053
15S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------70-55
16N: 5 X -2 300N: 1 SA X -5 1100800 130-670910
17S: 1 SA +1120 O: 1 SA -150 70 2011002
18O: 2 +1 140O: 2 +3 20060 20-2403-1
19W: 4 -1100 S: 2 X -3 500600 120-50410
20W: 2 -2200 S: 1 SA -2 200400 90055
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Seniors52,07,0 
21S: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 104205-5
22S: 5 =400 S: 3 SA +1430  30 13801-2
23S: 6 ♠ =1430 S: 6 ♠ =1430 ------------12505-5
24W: 3 ♠ = 140W: 2 ♠ +1 140-------------90-22
25O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------550-33
26W: 3 -4400 S: 3 =110 290 7035026
27W: 1 SA +1 120W: 1 SA +2 15030 10-50-23
28N: 3 SA +1630 N: 4 =620 10 ------63000
29W: 4 SA +1 660O: 4 +2 68020 10-65001
30N: 3 +2150 S: 5 =400  250 6450-72
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Too Young to Pass10,07,0