Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Viele Faupels
Eingesetzte Spieler: Frau Faupel-Herr M. Faupel Herr J. Faupel-Herr Hahn
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 X +2 710N: 4 -5 250 460 10-400-7-4
2O: 5 X -2300 S: 5 X +1950  650 122502-12
3W: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------60000
4S: 3 SA =600 S: 3 SA +2660  60 2620-1-1
5W: 3 SA -2100 W: 3 SA -2100 -------------103-3
6N: 4 -3 150N: 3 -1 50 100 3-2302-5
7S: 2 SA -1 100N: 2 +1140  240 680-5-2
8S: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 13003-4
9S: 3 SA +1430 N: 6 =920  490 10550-3-9
10N: 5 X -1 200W: 4 ♠ -2200  400 980-7-3
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mord am Skihaus0,053,0 
11W: 5 X -3500 S: 4 ♠ -1 50550 11032059
12O: 2 ♠ -150 N: 2 =110  60 2-804-5
13S: 4 ♠ -1 100W: 2 +1 14040 10-60-12
14S: 3 ♠ X -1 100S: 4 ♠ -1 50 50 2-40-20
15S: 3 SA -2 200S: 3 SA +2660  860 1370-7-11
16O: 4 +1 650W: 4 ♠ = 620 30 1-6701-2
17S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------1101-1
18O: 4 +1 450W: 3 +1 170 280 7-240-5-2
19W: 4 -1100 W: 4 -1100 -------------504-4
20W: 2 -2200 S: 2 SA -2 200400 90055
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Too Young to Pass21,025,0 
21N: 3 SA +1630 S: 3 ♠ -2 200830 130420512
22S: 3 SA +2460 N: 2 SA +3210 250 6038025
23S: 6 ♠ =1430 S: 3 SA +4720 710 1201250511
24W: 3 ♠ -150 W: 3 ♠ = 140190 50-9042
25O: 1 SA +4 210O: 3 SA +2 660450 100-55083
26O: 1 SA -5500 O: 2 -4400 100 303504-2
27W: 2 -3150 W: 1 SA = 90240 60-5051
28S: 3 SA +2660 S: 4 =620 40 1063010
29O: 4 = 620W: 4 +1 65030 10-65010
30W: 5 X -51100 N: 2 +1140 960 140450127
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Seniors71,00,0