Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Seniors
Eingesetzte Spieler: Herr Habenicht-Frau Gottlieb Frau Wasko-Frau Inge Müller
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA X -3 500W: 2 +2 130 370 9-400-3-7
2O: 4 = 420S: 4 +1150  570 11250-123
3O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
4S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------620-11
5W: 3 SA = 400W: 3 SA -3150  550 11-10-9-4
6O: 3 SA = 600N: 3 -2 100 500 11-230-9-4
7S: 1 SA +2150 S: 2 ♠ =110 40 10802-1
8S: 3 -1 50N: 3 SA =400  450 10300-8-3
9S: 3 SA +1430 S: 5 +1420 10 ------550-34
10W: 4 ♠ -1100 N: 2 SA +3210  110 3801-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Too Young to Pass1,055,0 
11S: 4 ♠ =420 S: 4 ♠ =420 ------------3203-3
12W: 1 SA = 90N: 1 SA -4 400310 70-8008
13W: 3 = 140S: 2 ♠ +1140  280 7-60-2-5
14W: 2 +1 140S: 2 ♠ +1140  280 7-40-3-5
15S: 3 SA -1 100S: 3 SA -1 100------------70-55
16N: 1 SA X -5 1100N: 5 X -2 300 800 13-670-10-9
17O: 1 SA -150 S: 1 SA +1120  70 2110-20
18O: 2 +3 200O: 2 +1 140 60 2-2401-3
19S: 2 X -3 500W: 4 -1100  600 12-50-10-4
20S: 1 SA -2 200W: 2 -2200  400 90-5-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mord am Skihaus7,052,0 
21S: 3 ♠ -2 200N: 3 SA +1630  830 13420-12-5
22N: 2 SA +3210 S: 3 SA +2460  250 6380-5-2
23S: 3 SA +4720 S: 6 ♠ =1430  710 121250-11-5
24W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ -150  190 5-90-2-4
25O: 3 SA +2 660O: 1 SA +4 210 450 10-550-3-8
26O: 2 -4400 O: 1 SA -5500  100 33502-4
27W: 1 SA = 90W: 2 -3150  240 6-50-1-5
28S: 4 =620 S: 3 SA +2660  40 16300-1
29W: 4 +1 650O: 4 = 620 30 1-6500-1
30N: 2 +1140 W: 5 X -51100  960 14450-7-12
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Viele Faupels0,071,0