Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Too Young to Pass
Eingesetzte Spieler: Herr Arend-Herr Dördelmann Frau Hofmeister-Frau F. Keim
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 +2 130S: 3 SA X -3 500370 90-40073
2S: 4 +1150 O: 4 = 420570 110250-312
3O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------60000
4S: 3 SA =600 S: 3 SA =600 ------------620-11
5W: 3 SA -3150 W: 3 SA = 400550 110-1049
6N: 3 -2 100O: 3 SA = 600500 110-23049
7S: 2 ♠ =110 S: 1 SA +2150  40 1801-2
8N: 3 SA =400 S: 3 -1 50450 10030038
9S: 5 +1420 S: 3 SA +1430  10------550-43
10N: 2 SA +3210 W: 4 ♠ -1100 110 30804-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Seniors55,01,0 
11S: 4 ♠ -1 50W: 5 X -3500  550 11320-9-5
12N: 2 =110 O: 2 ♠ -150 60 20-805-4
13W: 2 +1 140S: 4 ♠ -1 100 40 1-60-21
14S: 4 ♠ -1 50S: 3 ♠ X -1 10050 20-4002
15S: 3 SA +2660 S: 3 SA -2 200860 13070117
16W: 4 ♠ = 620O: 4 +1 65030 10-6702-1
17S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------1101-1
18W: 3 +1 170O: 4 +1 450280 70-24025
19W: 4 -1100 W: 4 -1100 -------------504-4
20S: 2 SA -2 200W: 2 -2200  400 90-5-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Viele Faupels25,021,0 
21N: 3 SA =600 S: 3 SA +1630  30 14205-5
22S: 3 SA +1430 S: 5 =400 30 103802-1
23S: 6 ♠ =1430 S: 6 ♠ =1430 ------------12505-5
24W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ = 140-------------90-22
25O: 3 SA +2 660O: 3 SA +2 660-------------550-33
26S: 3 =110 W: 3 -4400  290 7350-6-2
27W: 1 SA +2 150W: 1 SA +1 120 30 1-50-32
28N: 4 =620 N: 3 SA +1630  10------63000
29O: 4 +2 680W: 4 SA +1 660 20 1-650-10
30S: 5 =400 N: 3 +2150 250 60450-27
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Mord am Skihaus7,010,0