Bv Waldsolms II - BC Yarborough Fritzlar II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr de J. Wiljes-Herr de M. WiljesFrau Faupel-Herr M. Faupel
O/W: Frau Vogel-Herr DördelmannHerr van Oosten-Frau Baumgart

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 130 8 -8 N: 4 ♠ +1♦ 9450  12  N: 5 ♠ -4♣ 3 200 -8 8 
2 560 2 -2 S: 3 SA +1♠ 2630   1 S: 3 SA +2♠ 2660  3 -3 
3 -280 -6 6 N: 3 ♣ X -3♦ 8 500  12 O: 3 SA -1♥ 7100  9 -9 
4 230 -3 3 S: 1 ♠ +1♥ K110   3 W: 2 ♥ -2♦ 4200  -1 1 
5 360 -5 5 S: 3 ♣ +3♥ D170   10 N: 3 SA +2♠ D660  7 -7 
6 170 0 0 N: 2 ♠ +2♥ 10170  --- --- N: 2 ♠ +2♥ 10170  0 0 
7 0 7 -7 W: 2 ♠ -3♥ K300  10  W: 3 ♦ +1♣ 5 130 -4 4 
8 -150 5 -5 W: 5 ♦ -1♣ 950  11  W: 3 SA +2♠ 3 460 -7 7 
9 -520 12 -12 O: 5 ♣ -1♥ 6100  12  O: 3 SA +1♠ 3 630 -3 3 
10 180 0 0 N: 3 ♥ +1♠ 5170  7  N: 3 ♥ -1♠ 4 100 -7 7 
 Summe (Halbzeit 1): 5226