←  Halbzeit 1 BC Eschwege - BC Marburg

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Frau Cengiz-Herr W. FernauFrau Fleing-Frau Schlitter
O/W: Herr Dr. Fleing-Herr KlapprothHerr Dr. Mages-Frau Frank

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
31 430 -11 11 S: 3 SA -1♠ 4 100  12 S: 3 SA =♠ 4600  5 -5 
32 -50 0 0 S: 3 ♣ -1♥ 2 50 2  N: 2 ♠ -2♦ 9 100 -2 2 
33 -280 3 -3 O: 3 ♠ +1♥ A 170 7  O: 5 ♠ +1♥ A 480 -5 5 
34 -330 -4 4 O: 3 SA +2♠ 3 460 --- --- O: 3 SA +2♣ 4 460 -4 4 
35 -270 -9 9 W: 3 SA +2♠ 3 660  11 S: 1 SA -2♣ 5 100 5 -5 
36 -10 3 -3 O: 4 ♠ -1♣ B100  6  O: 2 ♠ +1♣ B 140 -4 4 
37 -60 -6 6 S: 3 SA -3♣ A 300  10 W: 3 ♣ -3♦ 8150  5 -5 
38 100 5 -5 W: 2 SA -3♣ 9300  5  O: 3 ♦ -1♣ K100  0 0 
39 240 9 -9 N: 4 ♥ =♦ D620  13  N: 4 ♥ -2♠ 9 200 -10 10 
40 10 3 -3 S: 2 ♠ =♥ K110  4  S: 3 ♠ -1♥ K 50 -2 2 
 Summe (Halbzeit 2): 3733