Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team BC Eschwege
Eingesetzte Spieler: Herr W. Fernau-Frau Cengiz Herr Dr. Mages-Frau Frank
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -2100  50 2-603-4
2O: 3 SA = 400O: 2 SA +1 150 250 6-220-5-2
3W: 2 = 110N: 2 =90  200 5-60-2-4
4N: 4 -1 100N: 4 X -1 200100 30-10-35
5N: 5 =600 N: 2 +3150 450 10026083
6O: 6 +1 1460O: 4 +3 710 750 13-900-11-5
7W: 1 SA +2 150W: 1 SA = 90 60 2-130-1-1
8O: 3 ♠ = 140S: 5 -2 100 40 1-110-10
9W: 4 X -3800 N: 3 SA =400 400 9039090
10O: 4 = 620O: 4 = 620-------------62000
11N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ -1 50-------------6000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team BV Kassel I22,029,0 
12N: 3 ♠ +1170 S: 4 ♠ X =790  620 121800-12
13O: 4 +2 680W: 3 SA +3 69010 -------124011-11
14W: 4 ♠ X -1100 W: 4 ♠ -150 50 208011
15O: 3 -150 S: 2 ♠ =110  60 2230-53
16N: 4 =130 S: 3 SA X =550  420 9300-5-6
17W: 3 SA = 400O: 3 SA -2100  500 11-160-6-6
18O: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-230-65
19W: 2 SA -2200 O: 2 SA -1100 100 3010030
20O: 3 +2 150O: 3 +2 150-------------90-22
21N: 3 SA =600 N: 3 SA -2 200800 13030116
22N: 1 SA +2150 N: 3 SA =400  250 6350-5-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team BC Kassel-Wh.18,041,0 
23N: 4 =130 S: 4 ♠ -1 100230 6011015
24W: 4 ♠ -150 W: 3 ♠ = 140190 50-5033
25 Pass0 W: 3 ♠ -1100  100 350-2-2
26W: 3 -2200 N: 2 ♠ +1140 60 2021002
27W: 2 +2 130W: 4 -150  180 5-10-3-2
28O: 2 SA +2 180O: 3 SA +1 430250 60-36052
29W: 2 = 90S: 3 ♠ =140  230 690-5-2
30N: 4 ♠ =420 W: 5 X -1100 320 8022053
31O: 3 ♠ +2 200O: 4 ♠ +1 450250 60-39052
32O: 3 SA = 600S: 3 ♠ =140  740 12-30-11-5
33W: 1 SA +1 120N: 3 SA -4 20080 20-20-35
Summe gegen Team-Nr. 1: Team BC Yarborough Fritzlar II35,026,0