Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team BV Kassel I
Eingesetzte Spieler: Frau Mihr-Herr Schüssler Herr Knödl-Herr Nachev
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -2100 O: 4 ♠ -150 50 20-604-3
2O: 2 SA +1 150O: 3 SA = 400250 60-22025
3N: 2 =90 W: 2 = 110200 50-6042
4N: 4 X -1 200N: 4 -1 100 100 3-10-53
5N: 2 +3150 N: 5 =600  450 10260-3-8
6O: 4 +3 710O: 6 +1 1460750 130-900511
7W: 1 SA = 90W: 1 SA +2 15060 20-13011
8S: 5 -2 100O: 3 ♠ = 14040 10-11001
9N: 3 SA =400 W: 4 X -3800  400 93900-9
10O: 4 = 620O: 4 = 620-------------62000
11N: 2 ♠ -1 50N: 2 ♠ -1 50-------------6000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team BC Eschwege29,022,0 
12N: 3 ♠ +1170 O: 5 = 400570 110180011
13W: 6 SA = 1440O: 7 = 2140700 120-1240-514
14W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ X -1100  50 280-1-1
15N: 4 ♠ =620 S: 3 ♠ =140 480 10023093
16S: 3 +1130 S: 3 SA =400  270 7300-5-3
17O: 2 SA -150 O: 3 SA = 400450 100-16056
18N: 3 +1170 N: 4 -2 200370 90-2309-1
19W: 2 SA -2200 W: 1 SA = 90290 7010035
20N: 2 +1140 N: 4 -2 200340 80-9063
21S: 3 SA -1 100S: 3 SA -2 200100 3030-46
22N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 103502-2
Summe gegen Team-Nr. 1: Team BC Yarborough Fritzlar II71,09,0 
23S: 4 ♠ =620 N: 6 -2 200820 130110117
24W: 4 ♠ -150 W: 3 ♠ = 140190 50-5033
25W: 3 ♠ -2200 W: 2 ♠ = 110310 705044
26W: 3 -2200 W: 3 -3300  100 32100-3
27S: 3 ♠ +1170 W: 3 +1 130300 70-1053
28W: 3 SA +1 430W: 5 = 400 30 1-360-21
29S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +2170  30 1902-2
30N: 4 ♠ =420 N: 5 ♠ -1 50470 10022057
31O: 5 ♠ = 450O: 5 ♠ = 450-------------390-22
32S: 2 ♠ +2170 S: 3 ♠ +1170 -------------305-5
33S: 1 ♠ +1110 N: 1 SA +1120  10-------204-4
Summe gegen Team-Nr. 4: Team BC Kassel-Wh.42,05,0