Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team BC Kassel-Wh.
Eingesetzte Spieler: Frau Helge Schäfer-Frau Knörzer Frau A. Bauer-Herr Kühne
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 100-6038
2O: 1 SA +3 180O: 3 +1 130 50 2-2201-3
3W: 2 = 110W: 2 = 110-------------60-22
4N: 3 =140 N: 3 =140 -------------104-4
5N: 2 +2130 N: 3 +2150  20 1260-43
6O: 4 +3 710O: 4 +3 710-------------9005-5
7W: 1 SA +1 120W: 1 SA +2 15030 10-13001
8N: 4 -5 250O: 3 ♠ -150  300 7-110-4-4
9S: 2 ♠ +2170 W: 3 -2200  30 1390-65
10O: 4 = 620O: 4 = 620-------------62000
11S: 2 SA -2 100S: 4 -1 50 50 2-60-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team BC Yarborough Fritzlar II11,013,0 
12S: 4 ♠ X =790 N: 3 ♠ +1170 620 120180120
13W: 3 SA +3 690O: 4 +2 680 10-------124011-11
14W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ X -1100  50 280-1-1
15S: 2 ♠ =110 O: 3 -150 60 20230-35
16S: 3 SA X =550 N: 4 =130 420 9030065
17O: 3 SA -2100 W: 3 SA = 400500 110-16066
18O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10-230-56
19O: 2 SA -1100 W: 2 SA -2200  100 31000-3
20O: 3 +2 150O: 3 +2 150-------------90-22
21N: 3 SA -2 200N: 3 SA =600  800 1330-6-11
22N: 3 SA =400 N: 1 SA +2150 250 6035025
Summe gegen Team-Nr. 2: Team BC Eschwege41,018,0 
23N: 6 -2 200S: 4 ♠ =620  820 13110-7-11
24W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ -150  190 5-50-3-3
25W: 2 ♠ = 110W: 3 ♠ -2200  310 750-4-4
26W: 3 -3300 W: 3 -2200 100 3021030
27W: 3 +1 130S: 3 ♠ +1170  300 7-10-3-5
28W: 5 = 400W: 3 SA +1 43030 10-360-12
29S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +1140 30 10902-2
30N: 5 ♠ -1 50N: 4 ♠ =420  470 10220-7-5
31O: 5 ♠ = 450O: 5 ♠ = 450-------------390-22
32S: 3 ♠ +1170 S: 2 ♠ +2170 -------------305-5
33N: 1 SA +1120 S: 1 ♠ +1110 10 -------204-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team BV Kassel I5,042,0